
- 계 약 명
- [시재배정+구비]2025년 교통안전표지판 유지관리공사 단가계약
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 49,281,025 원 | 최초계약금액 | 43,503,430 원 |
낙찰률 | 88.28 % | 계약금액 | 43,503,430 원 |
계약유형 | 전문 | 계약기간 | 2025-03-21 ~ 2025-12-31 |
계약일 | 2025-03-18 | 착공일 | 2025-03-21 |
준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 광주광역시 남구 관내 중로2류 이하 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | (주)승일산업 | 대표자 | 김화진 |
도급업체주소 | 광주광역시 북구 동운로52번길 87 (동림동)가동, 나동 | ||
감독부서 | 교통지도과 | 감독관 성명 | 허건 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
감리
순번 | 업체유형 | 직무분야 | 감리원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |